<?xml version="1.0"?>
  <Video name="./LIBRARY/5heads.mp4" height="720" totalFrames="1577" frameOffsetApplied="1" width="1280" fps="24" codeDate="2016-11-04 15:47:07" dataDate="2017-10-13 18:37:02">
    <Head name="head3" defaultHat="elf" frames="819">
      <Frame rot="3.0419" frameNo="88" y="154.800" x="668.350" scale="0.448"/>
      <Frame rot="3.0419" frameNo="89" y="154.800" x="668.350" scale="0.448"/>
      <Frame rot="2.5423" frameNo="90" y="155.200" x="658.150" scale="0.447"/>
      <Frame rot="2.0457" frameNo="91" y="161.150" x="650.900" scale="0.445"/>
      <Frame rot="1.5482" frameNo="92" y="167.100" x="644.650" scale="0.444"/>
      <Frame rot="0.2821" frameNo="93" y="174.300" x="642.650" scale="0.443"/>
      <Frame rot="-0.7917" frameNo="94" y="172.500" x="645.600" scale="0.441"/>
      <Frame rot="-2.0156" frameNo="95" y="170.300" x="652.000" scale="0.440"/>
      <Frame rot="-3.0528" frameNo="96" y="168.100" x="658.500" scale="0.438"/>
      <Frame rot="-4.2800" frameNo="97" y="168.100" x="671.850" scale="0.437"/>
      <Frame rot="-5.5131" frameNo="98" y="167.200" x="674.000" scale="0.436"/>
      <Frame rot="-6.5602" frameNo="99" y="164.200" x="675.150" scale="0.434"/>
      <Frame rot="-7.7934" frameNo="100" y="162.250" x="673.050" scale="0.433"/>
      <Frame rot="-9.0670" frameNo="101" y="162.650" x="665.250" scale="0.431"/>
      <Frame rot="-10.5273" frameNo="102" y="167.550" x="659.950" scale="0.430"/>
      <Frame rot="-11.8013" frameNo="103" y="175.500" x="654.500" scale="0.429"/>
      <Frame rot="-10.5788" frameNo="104" y="185.500" x="648.350" scale="0.427"/>
      <Frame rot="-9.5425" frameNo="105" y="201.700" x="634.750" scale="0.426"/>
      <Frame rot="-7.0303" frameNo="106" y="204.300" x="625.100" scale="0.425"/>
      <Frame rot="-4.5183" frameNo="107" y="202.900" x="615.400" scale="0.423"/>
      <Frame rot="-2.0055" frameNo="108" y="199.650" x="605.200" scale="0.422"/>
      <Frame rot="0.5002" frameNo="109" y="193.800" x="592.050" scale="0.421"/>
      <Frame rot="3.0113" frameNo="110" y="192.300" x="589.350" scale="0.419"/>
      <Frame rot="3.7815" frameNo="111" y="187.600" x="588.550" scale="0.423"/>
      <Frame rot="4.2781" frameNo="112" y="183.050" x="590.300" scale="0.427"/>
      <Frame rot="4.7708" frameNo="113" y="175.450" x="600.050" scale="0.430"/>
      <Frame rot="5.2674" frameNo="114" y="176.500" x="606.550" scale="0.434"/>
      <Frame rot="5.7582" frameNo="115" y="181.800" x="613.350" scale="0.438"/>
      <Frame rot="6.0650" frameNo="116" y="188.550" x="620.150" scale="0.442"/>
      <Frame rot="3.5411" frameNo="117" y="204.650" x="634.150" scale="0.446"/>
      <Frame rot="1.0139" frameNo="118" y="210.150" x="643.200" scale="0.450"/>
      <Frame rot="0.0019" frameNo="119" y="209.550" x="652.950" scale="0.452"/>
      <Frame rot="-1.0043" frameNo="120" y="207.550" x="662.150" scale="0.454"/>
      <Frame rot="-2.0169" frameNo="121" y="204.000" x="672.400" scale="0.456"/>
      <Frame rot="-3.0263" frameNo="122" y="203.900" x="676.150" scale="0.458"/>
      <Frame rot="-3.5095" frameNo="123" y="202.350" x="676.550" scale="0.456"/>
      <Frame rot="-3.8047" frameNo="124" y="200.300" x="673.850" scale="0.454"/>
      <Frame rot="-4.2854" frameNo="125" y="194.900" x="665.200" scale="0.451"/>
      <Frame rot="-4.7692" frameNo="126" y="193.600" x="658.800" scale="0.449"/>
      <Frame rot="-5.0642" frameNo="127" y="196.000" x="652.850" scale="0.447"/>
      <Frame rot="-5.5474" frameNo="128" y="200.400" x="647.450" scale="0.445"/>
      <Frame rot="-6.0303" frameNo="129" y="215.150" x="638.800" scale="0.442"/>
      <Frame rot="-6.5101" frameNo="130" y="217.000" x="633.550" scale="0.440"/>
      <Frame rot="-5.7655" frameNo="131" y="217.650" x="629.600" scale="0.438"/>
      <Frame rot="-5.0180" frameNo="132" y="215.750" x="623.650" scale="0.436"/>
      <Frame rot="-4.2716" frameNo="133" y="211.400" x="612.500" scale="0.433"/>
      <Frame rot="-3.5283" frameNo="134" y="209.550" x="610.300" scale="0.431"/>
      <Frame rot="-2.7821" frameNo="135" y="205.600" x="609.700" scale="0.429"/>
      <Frame rot="-2.0346" frameNo="136" y="201.650" x="609.100" scale="0.427"/>
      <Frame rot="-1.2879" frameNo="137" y="188.200" x="613.950" scale="0.424"/>
      <Frame rot="-0.5418" frameNo="138" y="182.250" x="616.850" scale="0.422"/>
      <Frame rot="-1.0209" frameNo="139" y="181.800" x="620.850" scale="0.420"/>
      <Frame rot="-1.5032" frameNo="140" y="185.350" x="622.900" scale="0.418"/>
      <Frame rot="-1.7973" frameNo="141" y="199.950" x="628.350" scale="0.415"/>
      <Frame rot="-2.2746" frameNo="142" y="206.700" x="631.050" scale="0.413"/>
      <Frame rot="-2.7571" frameNo="143" y="210.100" x="635.250" scale="0.411"/>
      <Frame rot="-3.0485" frameNo="144" y="209.700" x="637.750" scale="0.409"/>
      <Frame rot="-3.5302" frameNo="145" y="211.650" x="640.700" scale="0.406"/>
      <Frame rot="-4.0112" frameNo="146" y="213.550" x="643.750" scale="0.404"/>
      <Frame rot="-4.3060" frameNo="147" y="215.400" x="645.400" scale="0.402"/>
      <Frame rot="-4.7865" frameNo="148" y="216.250" x="647.150" scale="0.400"/>
      <Frame rot="-5.2680" frameNo="149" y="211.050" x="649.450" scale="0.397"/>
      <Frame rot="-5.5623" frameNo="150" y="208.950" x="649.200" scale="0.395"/>
      <Frame rot="-6.0390" frameNo="151" y="208.000" x="648.750" scale="0.393"/>
      <Frame rot="-5.2626" frameNo="152" y="212.400" x="646.750" scale="0.391"/>
      <Frame rot="-4.2957" frameNo="153" y="230.000" x="643.350" scale="0.388"/>
      <Frame rot="-3.5183" frameNo="154" y="241.600" x="642.400" scale="0.386"/>
      <Frame rot="-2.5525" frameNo="155" y="250.400" x="640.450" scale="0.384"/>
      <Frame rot="-1.7709" frameNo="156" y="251.200" x="639.050" scale="0.382"/>
      <Frame rot="-0.8076" frameNo="157" y="249.950" x="634.900" scale="0.379"/>
      <Frame rot="-0.0277" frameNo="158" y="249.400" x="632.250" scale="0.377"/>
      <Frame rot="0.5565" frameNo="159" y="249.850" x="629.250" scale="0.375"/>
      <Frame rot="1.5229" frameNo="160" y="251.300" x="625.350" scale="0.373"/>
      <Frame rot="5.5682" frameNo="161" y="479.900" x="600.050" scale="0.231"/>
      <Frame rot="6.0238" frameNo="162" y="478.100" x="596.950" scale="0.231"/>
      <Frame rot="6.2893" frameNo="163" y="476.150" x="593.850" scale="0.231"/>
      <Frame rot="6.5594" frameNo="164" y="473.500" x="590.750" scale="0.231"/>
      <Frame rot="7.0154" frameNo="165" y="470.100" x="585.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="10.0112" frameNo="166" y="470.550" x="584.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="9.8142" frameNo="167" y="473.650" x="582.950" scale="0.231"/>
      <Frame rot="9.8024" frameNo="168" y="477.550" x="581.500" scale="0.231"/>
      <Frame rot="9.7912" frameNo="169" y="481.350" x="581.000" scale="0.231"/>
      <Frame rot="9.3158" frameNo="170" y="481.950" x="581.400" scale="0.231"/>
      <Frame rot="9.0216" frameNo="171" y="482.450" x="581.650" scale="0.231"/>
      <Frame rot="8.5475" frameNo="172" y="482.400" x="582.500" scale="0.231"/>
      <Frame rot="8.0671" frameNo="173" y="481.900" x="584.350" scale="0.231"/>
      <Frame rot="7.7772" frameNo="174" y="481.350" x="586.300" scale="0.231"/>
      <Frame rot="7.3010" frameNo="175" y="479.550" x="587.900" scale="0.231"/>
      <Frame rot="7.0089" frameNo="176" y="477.650" x="589.450" scale="0.231"/>
      <Frame rot="6.5327" frameNo="177" y="473.600" x="593.300" scale="0.231"/>
      <Frame rot="4.5185" frameNo="178" y="473.900" x="595.450" scale="0.231"/>
      <Frame rot="2.5066" frameNo="179" y="475.300" x="598.550" scale="0.231"/>
      <Frame rot="0.3056" frameNo="180" y="479.350" x="601.300" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-1.5096" frameNo="181" y="484.600" x="606.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-3.3001" frameNo="182" y="485.600" x="609.350" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-5.2764" frameNo="183" y="486.650" x="613.100" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-7.0650" frameNo="184" y="487.650" x="616.850" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-9.0446" frameNo="185" y="488.700" x="623.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-11.0241" frameNo="186" y="489.750" x="626.550" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-10.5621" frameNo="187" y="488.400" x="629.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-10.2933" frameNo="188" y="486.100" x="632.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-10.0252" frameNo="189" y="482.000" x="635.650" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-9.5647" frameNo="190" y="480.950" x="636.600" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-9.2935" frameNo="191" y="481.900" x="637.550" scale="0.231"/>
      <Frame rot="-14.0748" frameNo="192" y="352.700" x="638.400" scale="0.340"/>
      <Frame rot="-15.5381" frameNo="193" y="358.200" x="640.550" scale="0.337"/>
      <Frame rot="-15.0452" frameNo="194" y="357.700" x="639.850" scale="0.337"/>
      <Frame rot="-14.5499" frameNo="195" y="356.750" x="639.150" scale="0.338"/>
      <Frame rot="-14.0562" frameNo="196" y="355.550" x="639.450" scale="0.339"/>
      <Frame rot="-13.5613" frameNo="197" y="348.650" x="638.600" scale="0.340"/>
      <Frame rot="-13.0665" frameNo="198" y="347.350" x="638.200" scale="0.341"/>
      <Frame rot="-12.5731" frameNo="199" y="346.050" x="636.750" scale="0.342"/>
      <Frame rot="-12.0783" frameNo="200" y="345.550" x="634.350" scale="0.343"/>
      <Frame rot="-11.5843" frameNo="201" y="348.650" x="624.950" scale="0.344"/>
      <Frame rot="-13.5804" frameNo="202" y="351.750" x="622.450" scale="0.345"/>
      <Frame rot="-12.2898" frameNo="203" y="357.050" x="620.600" scale="0.346"/>
      <Frame rot="-10.8064" frameNo="204" y="363.000" x="619.300" scale="0.347"/>
      <Frame rot="-9.3251" frameNo="205" y="380.550" x="617.850" scale="0.347"/>
      <Frame rot="-8.0354" frameNo="206" y="391.450" x="615.800" scale="0.348"/>
      <Frame rot="-6.5549" frameNo="207" y="400.750" x="612.900" scale="0.349"/>
      <Frame rot="-5.7981" frameNo="208" y="405.800" x="609.700" scale="0.350"/>
      <Frame rot="-5.0411" frameNo="209" y="409.950" x="601.300" scale="0.351"/>
      <Frame rot="-4.2842" frameNo="210" y="409.700" x="595.850" scale="0.352"/>
      <Frame rot="-3.5266" frameNo="211" y="410.150" x="588.900" scale="0.353"/>
      <Frame rot="-2.7690" frameNo="212" y="408.300" x="578.650" scale="0.354"/>
      <Frame rot="-4.5649" frameNo="213" y="402.050" x="560.400" scale="0.355"/>
      <Frame rot="-4.0338" frameNo="214" y="400.250" x="557.250" scale="0.356"/>
      <Frame rot="-3.3144" frameNo="215" y="398.350" x="554.050" scale="0.357"/>
      <Frame rot="-2.7800" frameNo="216" y="399.550" x="552.850" scale="0.358"/>
      <Frame rot="-2.0611" frameNo="217" y="400.650" x="552.650" scale="0.358"/>
      <Frame rot="-2.3088" frameNo="218" y="402.400" x="553.650" scale="0.359"/>
      <Frame rot="-2.5506" frameNo="219" y="404.000" x="554.650" scale="0.360"/>
      <Frame rot="-2.7958" frameNo="220" y="405.700" x="555.650" scale="0.361"/>
      <Frame rot="-3.0424" frameNo="221" y="406.000" x="562.350" scale="0.362"/>
      <Frame rot="-3.2831" frameNo="222" y="405.300" x="565.100" scale="0.363"/>
      <Frame rot="-3.5299" frameNo="223" y="404.100" x="567.000" scale="0.364"/>
      <Frame rot="-1.2542" frameNo="224" y="400.750" x="567.050" scale="0.365"/>
      <Frame rot="-1.0243" frameNo="225" y="392.200" x="565.400" scale="0.366"/>
      <Frame rot="-0.7978" frameNo="226" y="386.600" x="566.700" scale="0.367"/>
      <Frame rot="-0.7579" frameNo="227" y="381.000" x="568.000" scale="0.367"/>
      <Frame rot="-0.5285" frameNo="228" y="381.500" x="573.750" scale="0.368"/>
      <Frame rot="-0.3002" frameNo="229" y="381.950" x="579.450" scale="0.369"/>
      <Frame rot="-0.2617" frameNo="230" y="385.500" x="585.150" scale="0.370"/>
      <Frame rot="-0.0329" frameNo="231" y="388.500" x="592.000" scale="0.371"/>
      <Frame rot="0.0023" frameNo="232" y="394.350" x="597.550" scale="0.372"/>
      <Frame rot="0.0421" frameNo="233" y="401.000" x="604.550" scale="0.373"/>
      <Frame rot="-0.2919" frameNo="234" y="403.350" x="616.700" scale="0.374"/>
      <Frame rot="-1.0043" frameNo="235" y="404.000" x="623.050" scale="0.375"/>
      <Frame rot="-3.0281" frameNo="236" y="402.150" x="627.900" scale="0.376"/>
      <Frame rot="0.5171" frameNo="237" y="397.550" x="631.300" scale="0.377"/>
      <Frame rot="4.2611" frameNo="238" y="386.000" x="627.900" scale="0.377"/>
      <Frame rot="3.0620" frameNo="239" y="377.750" x="627.150" scale="0.378"/>
      <Frame rot="2.0519" frameNo="240" y="369.550" x="627.850" scale="0.379"/>
      <Frame rot="1.0428" frameNo="241" y="362.800" x="630.050" scale="0.380"/>
      <Frame rot="0.0343" frameNo="242" y="355.500" x="631.750" scale="0.381"/>
      <Frame rot="-2.2547" frameNo="243" y="350.900" x="632.450" scale="0.382"/>
      <Frame rot="-4.5509" frameNo="244" y="350.000" x="631.450" scale="0.383"/>
      <Frame rot="-7.0369" frameNo="245" y="347.550" x="627.450" scale="0.384"/>
      <Frame rot="-9.5205" frameNo="246" y="344.400" x="617.050" scale="0.384"/>
      <Frame rot="-11.8205" frameNo="247" y="341.800" x="609.700" scale="0.385"/>
      <Frame rot="-14.3076" frameNo="248" y="338.300" x="603.500" scale="0.386"/>
      <Frame rot="-16.7919" frameNo="249" y="283.050" x="403.200" scale="0.387"/>
      <Frame rot="-16.7919" frameNo="250" y="283.050" x="403.200" scale="0.387"/>
      <Frame rot="-16.0425" frameNo="251" y="282.850" x="399.000" scale="0.385"/>
      <Frame rot="-15.2892" frameNo="252" y="278.700" x="396.750" scale="0.383"/>
      <Frame rot="-14.5379" frameNo="253" y="272.350" x="393.500" scale="0.381"/>
      <Frame rot="-13.7883" frameNo="254" y="253.900" x="381.700" scale="0.379"/>
      <Frame rot="-13.3165" frameNo="255" y="244.600" x="373.100" scale="0.377"/>
      <Frame rot="-13.0340" frameNo="256" y="236.500" x="364.050" scale="0.375"/>
      <Frame rot="-12.5617" frameNo="257" y="231.350" x="359.000" scale="0.373"/>
      <Frame rot="-12.2778" frameNo="258" y="228.800" x="353.150" scale="0.371"/>
      <Frame rot="-11.8078" frameNo="259" y="229.950" x="352.700" scale="0.369"/>
      <Frame rot="-11.5171" frameNo="260" y="234.600" x="354.100" scale="0.368"/>
      <Frame rot="-11.0517" frameNo="261" y="233.650" x="355.650" scale="0.365"/>
      <Frame rot="-10.5820" frameNo="262" y="227.050" x="356.150" scale="0.363"/>
      <Frame rot="-10.2981" frameNo="263" y="226.300" x="356.850" scale="0.361"/>
      <Frame rot="-9.8276" frameNo="264" y="227.700" x="358.150" scale="0.360"/>
      <Frame rot="-9.5430" frameNo="265" y="234.000" x="360.900" scale="0.358"/>
      <Frame rot="-9.0711" frameNo="266" y="239.900" x="363.100" scale="0.356"/>
      <Frame rot="-7.5669" frameNo="267" y="235.100" x="360.650" scale="0.354"/>
      <Frame rot="-6.0613" frameNo="268" y="227.300" x="357.800" scale="0.352"/>
      <Frame rot="-4.5557" frameNo="269" y="220.650" x="356.600" scale="0.350"/>
      <Frame rot="-3.0515" frameNo="270" y="218.600" x="358.400" scale="0.348"/>
      <Frame rot="-3.8053" frameNo="271" y="221.900" x="361.150" scale="0.346"/>
      <Frame rot="-4.5630" frameNo="272" y="228.950" x="364.000" scale="0.344"/>
      <Frame rot="-5.3153" frameNo="273" y="233.000" x="366.300" scale="0.342"/>
      <Frame rot="-6.0695" frameNo="274" y="229.350" x="370.600" scale="0.340"/>
      <Frame rot="-6.2871" frameNo="275" y="227.700" x="372.950" scale="0.338"/>
      <Frame rot="-6.3189" frameNo="276" y="226.150" x="375.200" scale="0.336"/>
      <Frame rot="-6.5356" frameNo="277" y="229.100" x="377.900" scale="0.334"/>
      <Frame rot="-6.5667" frameNo="278" y="234.150" x="380.500" scale="0.332"/>
      <Frame rot="-6.7846" frameNo="279" y="229.550" x="379.700" scale="0.330"/>
      <Frame rot="-6.8152" frameNo="280" y="222.900" x="378.400" scale="0.328"/>
      <Frame rot="-7.0320" frameNo="281" y="217.700" x="377.600" scale="0.326"/>
      <Frame rot="-7.0153" frameNo="282" y="215.100" x="381.550" scale="0.324"/>
      <Frame rot="-6.8099" frameNo="283" y="216.950" x="384.450" scale="0.322"/>
      <Frame rot="-6.7917" frameNo="284" y="222.350" x="387.750" scale="0.320"/>
      <Frame rot="-6.7733" frameNo="285" y="227.450" x="391.150" scale="0.318"/>
      <Frame rot="-6.5686" frameNo="286" y="222.550" x="393.800" scale="0.316"/>
      <Frame rot="-6.5538" frameNo="287" y="219.600" x="393.950" scale="0.314"/>
      <Frame rot="-6.5363" frameNo="288" y="219.450" x="393.150" scale="0.312"/>
      <Frame rot="-6.5186" frameNo="289" y="223.250" x="394.000" scale="0.310"/>
      <Frame rot="-6.3123" frameNo="290" y="238.800" x="398.000" scale="0.308"/>
      <Frame rot="-6.2961" frameNo="291" y="241.200" x="400.000" scale="0.306"/>
      <Frame rot="-6.2790" frameNo="292" y="237.650" x="398.400" scale="0.304"/>
      <Frame rot="-4.5206" frameNo="293" y="231.400" x="397.500" scale="0.304"/>
      <Frame rot="-2.7665" frameNo="294" y="225.650" x="396.500" scale="0.304"/>
      <Frame rot="-1.0097" frameNo="295" y="226.700" x="396.050" scale="0.304"/>
      <Frame rot="0.5536" frameNo="296" y="229.900" x="395.700" scale="0.304"/>
      <Frame rot="2.3070" frameNo="297" y="235.150" x="394.900" scale="0.304"/>
      <Frame rot="4.0631" frameNo="298" y="235.850" x="390.900" scale="0.304"/>
      <Frame rot="6.0085" frameNo="299" y="233.200" x="387.400" scale="0.304"/>
      <Frame rot="7.7656" frameNo="300" y="231.500" x="382.850" scale="0.304"/>
      <Frame rot="7.0101" frameNo="301" y="234.750" x="378.600" scale="0.304"/>
      <Frame rot="6.2594" frameNo="302" y="243.450" x="371.800" scale="0.304"/>
      <Frame rot="5.5070" frameNo="303" y="247.150" x="369.300" scale="0.304"/>
      <Frame rot="4.7884" frameNo="304" y="248.400" x="367.100" scale="0.304"/>
      <Frame rot="4.2576" frameNo="305" y="249.550" x="364.900" scale="0.304"/>
      <Frame rot="3.5367" frameNo="306" y="250.250" x="362.700" scale="0.304"/>
      <Frame rot="3.0044" frameNo="307" y="250.500" x="362.550" scale="0.304"/>
      <Frame rot="2.2869" frameNo="308" y="251.100" x="362.100" scale="0.304"/>
      <Frame rot="1.7528" frameNo="309" y="250.600" x="362.550" scale="0.304"/>
      <Frame rot="1.0327" frameNo="310" y="250.700" x="363.650" scale="0.304"/>
      <Frame rot="0.4990" frameNo="311" y="249.650" x="361.750" scale="0.304"/>
      <Frame rot="-22.8540" frameNo="391" y="245.350" x="-27.450" scale="0.380"/>
      <Frame rot="-18.3128" frameNo="392" y="254.550" x="-11.650" scale="0.380"/>
      <Frame rot="-13.5849" frameNo="393" y="253.750" x="0.100" scale="0.380"/>
      <Frame rot="-9.2612" frameNo="394" y="188.750" x="17.100" scale="0.484"/>
      <Frame rot="-10.0631" frameNo="395" y="189.500" x="20.200" scale="0.483"/>
      <Frame rot="-11.0493" frameNo="396" y="190.200" x="23.300" scale="0.482"/>
      <Frame rot="-12.0367" frameNo="397" y="194.000" x="26.450" scale="0.481"/>
      <Frame rot="-13.0149" frameNo="398" y="197.050" x="34.900" scale="0.481"/>
      <Frame rot="-13.8228" frameNo="399" y="196.900" x="41.600" scale="0.479"/>
      <Frame rot="-14.8097" frameNo="400" y="196.700" x="48.300" scale="0.479"/>
      <Frame rot="-11.7893" frameNo="401" y="198.300" x="57.450" scale="0.478"/>
      <Frame rot="-8.7671" frameNo="402" y="201.850" x="76.550" scale="0.477"/>
      <Frame rot="-5.5603" frameNo="403" y="202.750" x="82.900" scale="0.477"/>
      <Frame rot="-2.5401" frameNo="404" y="203.700" x="89.200" scale="0.476"/>
      <Frame rot="-3.7813" frameNo="405" y="204.550" x="94.000" scale="0.475"/>
      <Frame rot="-4.2548" frameNo="406" y="204.550" x="94.600" scale="0.475"/>
      <Frame rot="-4.5456" frameNo="407" y="204.550" x="95.200" scale="0.474"/>
      <Frame rot="-5.0217" frameNo="408" y="204.500" x="95.850" scale="0.473"/>
      <Frame rot="-5.3099" frameNo="409" y="206.050" x="104.850" scale="0.472"/>
      <Frame rot="-5.7894" frameNo="410" y="207.600" x="113.850" scale="0.471"/>
      <Frame rot="-6.2651" frameNo="411" y="207.000" x="121.200" scale="0.471"/>
      <Frame rot="-6.5521" frameNo="412" y="206.400" x="128.650" scale="0.470"/>
      <Frame rot="-7.0310" frameNo="413" y="205.750" x="136.050" scale="0.469"/>
      <Frame rot="-7.3206" frameNo="414" y="205.950" x="146.700" scale="0.468"/>
      <Frame rot="-7.7960" frameNo="415" y="206.100" x="157.450" scale="0.468"/>
      <Frame rot="-8.2734" frameNo="416" y="205.800" x="163.050" scale="0.467"/>
      <Frame rot="-8.5611" frameNo="417" y="205.500" x="168.600" scale="0.466"/>
      <Frame rot="-9.0366" frameNo="418" y="205.250" x="175.600" scale="0.465"/>
      <Frame rot="-9.5108" frameNo="419" y="202.850" x="180.900" scale="0.465"/>
      <Frame rot="-9.8049" frameNo="420" y="200.600" x="186.250" scale="0.464"/>
      <Frame rot="-10.2800" frameNo="421" y="198.250" x="191.550" scale="0.463"/>
      <Frame rot="-10.5717" frameNo="422" y="195.850" x="196.800" scale="0.462"/>
      <Frame rot="-11.0476" frameNo="423" y="193.550" x="202.150" scale="0.462"/>
      <Frame rot="-9.0381" frameNo="424" y="193.250" x="207.300" scale="0.461"/>
      <Frame rot="-7.0304" frameNo="425" y="192.950" x="212.450" scale="0.460"/>
      <Frame rot="-5.0249" frameNo="426" y="194.100" x="226.650" scale="0.460"/>
      <Frame rot="-3.0159" frameNo="427" y="194.350" x="231.500" scale="0.459"/>
      <Frame rot="-1.0102" frameNo="428" y="194.500" x="236.350" scale="0.458"/>
      <Frame rot="0.8056" frameNo="429" y="194.700" x="241.200" scale="0.457"/>
      <Frame rot="-0.0172" frameNo="430" y="193.950" x="241.050" scale="0.457"/>
      <Frame rot="-1.0286" frameNo="431" y="193.050" x="240.800" scale="0.456"/>
      <Frame rot="-2.0436" frameNo="432" y="193.800" x="240.600" scale="0.455"/>
      <Frame rot="-6.5225" frameNo="433" y="196.400" x="240.400" scale="0.454"/>
      <Frame rot="-10.8174" frameNo="434" y="199.000" x="240.200" scale="0.453"/>
      <Frame rot="-10.5249" frameNo="435" y="199.100" x="244.750" scale="0.453"/>
      <Frame rot="-10.0492" frameNo="436" y="199.150" x="249.300" scale="0.452"/>
      <Frame rot="-9.5749" frameNo="437" y="199.300" x="253.900" scale="0.451"/>
      <Frame rot="-9.2861" frameNo="438" y="198.550" x="265.650" scale="0.451"/>
      <Frame rot="-6.0227" frameNo="439" y="200.650" x="273.200" scale="0.450"/>
      <Frame rot="-2.7595" frameNo="440" y="202.750" x="280.800" scale="0.449"/>
      <Frame rot="-3.3083" frameNo="441" y="203.900" x="288.150" scale="0.448"/>
      <Frame rot="-4.0489" frameNo="442" y="205.100" x="295.450" scale="0.448"/>
      <Frame rot="-5.7819" frameNo="443" y="204.600" x="296.750" scale="0.447"/>
      <Frame rot="-7.5094" frameNo="444" y="204.050" x="298.200" scale="0.446"/>
      <Frame rot="-9.0577" frameNo="445" y="203.600" x="299.550" scale="0.445"/>
      <Frame rot="-10.7910" frameNo="446" y="205.700" x="302.250" scale="0.445"/>
      <Frame rot="0.0000" frameNo="447" y="325.350" x="722.550" scale="0.340"/>
      <Frame rot="0.5535" frameNo="448" y="326.650" x="722.700" scale="0.341"/>
      <Frame rot="1.2984" frameNo="449" y="324.850" x="721.700" scale="0.342"/>
      <Frame rot="2.0420" frameNo="450" y="323.000" x="720.650" scale="0.343"/>
      <Frame rot="2.7871" frameNo="451" y="321.150" x="719.700" scale="0.343"/>
      <Frame rot="3.5312" frameNo="452" y="319.250" x="718.650" scale="0.344"/>
      <Frame rot="4.2744" frameNo="453" y="321.150" x="717.550" scale="0.345"/>
      <Frame rot="3.8003" frameNo="454" y="324.600" x="711.000" scale="0.346"/>
      <Frame rot="3.5151" frameNo="455" y="324.100" x="706.450" scale="0.347"/>
      <Frame rot="3.0434" frameNo="456" y="321.500" x="698.350" scale="0.348"/>
      <Frame rot="2.7573" frameNo="457" y="317.500" x="687.800" scale="0.349"/>
      <Frame rot="2.2854" frameNo="458" y="313.400" x="667.200" scale="0.350"/>
      <Frame rot="1.8088" frameNo="459" y="313.800" x="654.600" scale="0.351"/>
      <Frame rot="1.5235" frameNo="460" y="314.150" x="642.000" scale="0.352"/>
      <Frame rot="1.0491" frameNo="461" y="314.500" x="629.450" scale="0.353"/>
      <Frame rot="0.7650" frameNo="462" y="314.900" x="606.000" scale="0.354"/>
      <Frame rot="0.2904" frameNo="463" y="315.250" x="592.550" scale="0.355"/>
      <Frame rot="0.0073" frameNo="464" y="317.950" x="580.450" scale="0.356"/>
      <Frame rot="-0.2742" frameNo="465" y="320.700" x="568.350" scale="0.357"/>
      <Frame rot="-0.7496" frameNo="466" y="324.850" x="550.300" scale="0.358"/>
      <Frame rot="-1.0352" frameNo="467" y="328.100" x="542.850" scale="0.358"/>
      <Frame rot="-1.5087" frameNo="468" y="328.900" x="536.800" scale="0.359"/>
      <Frame rot="-1.7933" frameNo="469" y="326.000" x="533.650" scale="0.360"/>
      <Frame rot="-2.2653" frameNo="470" y="323.100" x="529.750" scale="0.361"/>
      <Frame rot="-2.5513" frameNo="471" y="320.150" x="528.850" scale="0.362"/>
      <Frame rot="-3.0263" frameNo="472" y="317.200" x="527.950" scale="0.363"/>
      <Frame rot="-2.7976" frameNo="473" y="316.400" x="529.800" scale="0.364"/>
      <Frame rot="-2.7544" frameNo="474" y="315.650" x="531.550" scale="0.365"/>
      <Frame rot="-2.5252" frameNo="475" y="314.850" x="533.350" scale="0.366"/>
      <Frame rot="-2.2947" frameNo="476" y="314.100" x="535.150" scale="0.367"/>
      <Frame rot="-2.2507" frameNo="477" y="313.050" x="536.150" scale="0.368"/>
      <Frame rot="-2.0225" frameNo="478" y="314.050" x="543.200" scale="0.369"/>
      <Frame rot="-1.7928" frameNo="479" y="312.000" x="550.250" scale="0.370"/>
      <Frame rot="-1.7504" frameNo="480" y="309.950" x="557.200" scale="0.371"/>
      <Frame rot="-1.5206" frameNo="481" y="307.850" x="565.700" scale="0.372"/>
      <Frame rot="-1.2892" frameNo="482" y="301.750" x="585.150" scale="0.372"/>
      <Frame rot="-1.0592" frameNo="483" y="298.700" x="596.950" scale="0.373"/>
      <Frame rot="-1.0168" frameNo="484" y="298.450" x="609.700" scale="0.374"/>
      <Frame rot="-0.7886" frameNo="485" y="298.200" x="622.550" scale="0.375"/>
      <Frame rot="-0.5592" frameNo="486" y="300.000" x="649.850" scale="0.376"/>
      <Frame rot="-0.5162" frameNo="487" y="301.750" x="663.200" scale="0.377"/>
      <Frame rot="-0.2863" frameNo="488" y="300.550" x="673.200" scale="0.378"/>
      <Frame rot="-0.0552" frameNo="489" y="299.850" x="684.600" scale="0.379"/>
      <Frame rot="-0.0137" frameNo="490" y="299.200" x="696.100" scale="0.380"/>
